Relatórios
Gere, visualize e exporte relatórios para acompanhar os resultados da BASE.
28
↑ +12% vs. período anterior
56
↑ +18% vs. período anterior
92
↑ +15% vs. período anterior
14
↑ +7% vs. período anterior
19
↑ +11% vs. período anterior
| Relatório | Categoria | Tipo | Período | Gerado por | Gerado em | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desempenho Geral Visão geral de metas, indicadores, projetos e ações. | Executivo | Dashboard | 01/05/2024 - 31/05/2024 | JS João Silva | 31/05/2024 08:30 | Concluído | |
Metas por Área Análise do progresso das metas por área da empresa. | Metas | Analítico | 01/05/2024 - 31/05/2024 | MS Maria Souza | 31/05/2024 07:45 | Concluído | |
Indicadores de Desempenho Acompanhamento das principais indicadores estratégicas e resultados. | Indicadores | Analítico | 01/05/2024 - 31/05/2024 | CL Carlos Lima | 30/05/2024 17:20 | Concluído | |
Projetos em Andamento Situação de avançamento dos projetos estratégicos em progresso. | Projetos | Operacional | 01/05/2024 - 31/05/2024 | AP Ana Paula | 30/05/2024 14:10 | Concluído | |
Ações por Prioridade Acompanhamento das ações por prioridade e status. | Ações | Analítico | 01/05/2024 - 31/05/2024 | RC Rafael Costa | 29/05/2024 16:05 | Concluído | |
Desempenho da Equipe Produtividade e engajamento por equipe e colaborador. | Equipe | Analítico | 01/05/2024 - 31/05/2024 | JA Juliana Alves | 29/05/2024 09:40 | Concluído | |
Ações Atrasadas Lista de ações atrasadas e responsáveis para acompanhamento. | Ações | Operacional | 01/05/2024 - 31/05/2024 | PS Pedro Santos | 28/05/2024 18:15 | Concluído | |
Relatório Semanal Resumo semanal de metas, indicadores e ações. | Executivo | Resumo | 20/05/2024 - 26/05/2024 | MS Maria Souza | 26/05/2024 08:00 | Concluído |
Exibindo 1 a 8 de 28 relatórios