Ações
Planeje, acompanhe e conclua as ações que impulsionam os resultados da BASE.
Total de Ações
76
100% cadastradas
Concluídas
✓
32
42% do total
Em Andamento
31
41% do total
Atrasadas
⏱
9
12% do total
Não Iniciadas
○
4
5% do total
| Ação | Vinculada a | Área | Responsável | Prazo | Status | Prioridade | Progresso | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mapear e revisar processos críticos Levantar e documentar os processos críticos da organização. | Reestruturação de Processos | Operações | MA Mariana Alves | 15/07/2024 | Atrasada | Alta | 70% | |
Treinar equipe sobre novo ERP Realizar treinamento com os usuários sobre o novo sistema. | Implantação do novo ERP | Operações | CL Carlos Lima | 30/08/2024 | Em Andamento | Média | 45% | |
Definir metas de vendas do trimestre Definir metas e KPIs de vendas para o próximo trimestre. | Aumentar faturamento em 20% | Comercial | JS João Silva | 10/06/2024 | Concluída | Alta | 100% | |
Campanha de satisfação do cliente Aplicar pesquisa NPS e analisar resultados. | Melhorar satisfação dos clientes | Comercial | AP Ana Paula | 31/07/2024 | Em Andamento | Média | 60% | |
Análise de custos operacionais Levantar e analisar custos para identificar oportunidades de redução. | Reduzir custos operacionais em 10% | Operações | MS Maria Souza | 05/06/2024 | Atrasada | Alta | 20% | |
Implementar painel de indicadores Desenvolver e disponibilizar dashboard para acompanhamento de KPIs. | Dashboard Executivo de Indicadores | TI | RC Rafael Costa | 20/05/2024 | Concluída | Média | 100% |
Exibindo 1 a 8 de 76 ações