Metas
Gerencie e acompanhe todas as metas da BASE.
Total de Metas
24
100% cadastradas
Concluídas
8
33% do total
Em Andamento
12
50% do total
Atrasadas
4
17% do total
Não Iniciadas
0
0% do total
| Meta | Responsável | Prazo | Progresso | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
Aumentar faturamento em 20% Elevar o faturamento total da empresa em 20% até o final do período. | João Silva | 30/06/2024 | 80% | Em Andamento | |
Reduzir custos operacionais em 10% Reduzir os custos operacionais em 10% sem impactar a qualidade dos serviços. | Maria Souza | 31/05/2024 | 100% | Concluída | |
Implantar novo ERP Implementar e configurar a implantação do novo sistema ERP integrado. | Carlos Lima | 30/08/2024 | 60% | Em Andamento | |
Aumentar NPS para 70 Elevar o NPS (Net Promoter Score) para 70 pontos até o final do período. | Ana Paula | 30/06/2024 | 30% | Atrasada | |
Lançar 2 novos produtos Desenvolver e lançar 2 novos produtos no mercado. | Bruno Costa | 31/07/2024 | 50% | Em Andamento | |
Melhorar satisfação dos clientes Atingir índice de satisfação dos clientes acima de 90%. | Juliana Alves | 31/08/2024 | 0% | Não Iniciada |
Exibindo 1 a 6 de 6 metas